Gaargradentabel
Alle kerntemperaturen en uithaaltemperaturen in één overzicht. Print de tabel of bewaar hem als PDF — handig aan de koelkast of bij de BBQ.
veilige minimumtemperatuuronder het veilige minimum (culinaire keuze)
Rund
| Vlees | Gaargraad | Kerntemperatuur | Uithalen bij |
|---|---|---|---|
| Picanha | Rare (saignant) | 48–52 °C | 44–48 °C |
| Medium-rare (rosé) | 52–55 °C | 48–51 °C | |
| Medium (à point) | 55–60 °C | 51–56 °C | |
| Medium-well | 60–65 °C | 56–61 °C | |
| Well done (doorbakken) | 65–70 °C | 61–66 °C | |
| Brisket | Boterzacht (probe tender) | 90–96 °C | 90–94 °C |
| Biefstuk | Rare (saignant) | 48–52 °C | 46–50 °C |
| Medium-rare (rosé) | 52–55 °C | 50–53 °C | |
| Medium (à point) | 55–60 °C | 53–58 °C | |
| Medium-well | 60–65 °C | 58–63 °C | |
| Well done (doorbakken) | 65–70 °C | 63–68 °C | |
| Rosbief | Rare (saignant) | 46–50 °C | 42–46 °C |
| Rosé | 52–55 °C | 48–50 °C | |
| Medium (à point) | 55–60 °C | 51–55 °C | |
| Doorbakken | 65–70 °C | 60–65 °C | |
| Entrecote | Rare (saignant) | 48–52 °C | 46–50 °C |
| Medium-rare (rosé) | 52–55 °C | 50–53 °C | |
| Medium (à point) | 55–60 °C | 53–58 °C | |
| Medium-well | 60–65 °C | 58–63 °C | |
| Well done (doorbakken) | 65–70 °C | 63–68 °C |
Varken
| Vlees | Gaargraad | Kerntemperatuur | Uithalen bij |
|---|---|---|---|
| Pulled pork | Pulled (boterzacht) | 88–96 °C | 88–93 °C |
| Spareribs | Gaar & mals | 88–94 °C | 88–94 °C |
| Varkenshaas | Rosé (culinair)onder de veilige minimumtemperatuur | 60–63 °C | 57–60 °C |
| Gaar (veilig)veilige minimumtemperatuur | 70–72 °C | 70–72 °C | |
| BBQ-worst | Gaar (veilig)veilige minimumtemperatuur | 71–74 °C | 71–74 °C |
Gevogelte
| Vlees | Gaargraad | Kerntemperatuur | Uithalen bij |
|---|---|---|---|
| Hele kip | Gaar (veilig)veilige minimumtemperatuur | 74–76 °C | 74–76 °C |
| Kipfilet | Gaar (veilig)veilige minimumtemperatuur | 74–76 °C | 74–76 °C |
| Kalkoenfilet | Gaar (veilig)veilige minimumtemperatuur | 74–76 °C | 74–76 °C |
Gehakt
| Vlees | Gaargraad | Kerntemperatuur | Uithalen bij |
|---|---|---|---|
| Hamburger (gehakt) | Gaar (veilig)veilige minimumtemperatuur | 71–74 °C | 71–74 °C |
Lam
| Vlees | Gaargraad | Kerntemperatuur | Uithalen bij |
|---|---|---|---|
| Lamsrack | Rare (saignant) | 48–52 °C | 45–49 °C |
| Rosé | 54–57 °C | 50–53 °C | |
| Medium (à point) | 57–62 °C | 53–58 °C | |
| Doorbakken | 65–70 °C | 61–66 °C |
Vis
| Vlees | Gaargraad | Kerntemperatuur | Uithalen bij |
|---|---|---|---|
| Zalm | Glazig (à point)onder de veilige minimumtemperatuur | 45–50 °C | 43–47 °C |
| Net gaar (mals)onder de veilige minimumtemperatuur | 50–55 °C | 48–52 °C | |
| Gaar (veilig)veilige minimumtemperatuur | 63–65 °C | 63–65 °C |
Uithalen bij = de temperatuur waarop je het vlees van de warmtebron haalt; tijdens het rusten stijgt de kern nog door tot de doeltemperatuur. Bij gevogelte, gehakt en de veilige varkenswaarden rekenen we het nagaren bewust niet mee.
Temperaturen worden geverifieerd tegen FAVV (België) en Voedingscentrum (Nederland). Laatst gecontroleerd: . Meer detail per vleessoort? Klik op de naam in de tabel.
Nog geen thermometer? Bekijk de koopgids.